Zurück zur Kollektion

Alle Produkte von Abac
Compressore a pistoni a cinghia Extensive A29B 2 HP su serbatoio 50 l, monofase, carrellato Abac
Wichtigste technische Daten
- Peso (kg)45
- Dimensioni (L×P×H mm)1000 × 430 × 950
- Pressione massima (bar)10
- Capacità serbatoio (L)50
- Portata aria (l/min)255
- Potenza motore2
Extensive A29B 2Hp Belt-driven Piston compressor 50lt receiver-mounted, 1-phase, on wheels Abac: attrezzatura professionale a marchio Abac, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Codice articolo sku | 4116028008 |
| Peso | 45 kg |
| Dimensioni l×p×a mm | 1000 × 430 × 950 |
| Https | //www.atlascopco.com/content/dam/brands/ABAC/products/piston-compressors/piston-compressors-belt-drive-1-stage/exceed/extensive/ext-a29b-50-cm2-60hz-abac-0005.jpg |
| Pressione massima bar | 10 |
| Capacità serbatorio lt | 50 |
| Portata daria lmin | 255 |
| Motore cv | 2 |
| Sku | Nome |
| 1280668084 | Abac Extensive A29B CM3 - 3Hp, 10bar, 200lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase + PERFORMANCE KIT per gruppi pompanti A29B/A29B-0/A39B/A39B-0 |
| 1280668428 | Abac Extensive A29B CM3 - 3Hp, 10bar, 200lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase + Kit aria compressa ABAC G-813 - 6 pezzi |
| 4116028003 | Abac Expert A29B CT2 - Compressore a pistone - Avviamento a cinghia - Trifase |
| 4116028010 | Abac Extensive A29B CT3 - 3Hp, 10bar, 50lt serbatoio - 400v/50Hz/3fasI |
| 4116028205 | Abac Extensive A29B CT3 - 3Hp, 10bar, 90lt serbatoio - 400v/50Hz/3fasi |
| 4116028206 | Abac Extensive A29B CT2 - 2Hp, 10bar, 90lt serbatoio - 400v/50Hz/3fasi |
| 4116028502 | Abac Extensive A29B CM3 - 3Hp, 10bar, 150lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase |
| 4116028505 | Abac Extensive A29B CT3 - 3Hp, 10bar, 150lt serbatoio - 400v/50Hz/3fasI |
| 4116028681 | Abac Extensive A29B CM3 - 3Hp, 10bar, 200lt serbatoio - 230v/50Hz/1fase |
Codice articolo: 4116028008
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Menge
Spezifikationen 7
| Codice articolo | 4116028008 |
|---|---|
| Peso (kg) | 45 |
| Dimensioni (L×P×H mm) | 1000 × 430 × 950 |
| Pressione massima (bar) | 10 |
| Capacità serbatoio (L) | 50 |
| Portata aria (l/min) | 255 |
| Potenza motore | 2 |
