Vervollständigen Sie die Ausrüstung, um die Arbeit auszuführen.

Macchinari SOFFIATORI E ASPIRATORI Efco
Wichtigste technische Daten
- Cilindrata (cm³)25,4
- Potenza1,3 HP - 1,0 kW
- Pressione/potenza sonora (dB(A))96,5/104
- Max velocità aria70 m/sec
- Max volume aria12,0 m³/min - 720 m³/h
- Cinghiaggio semplice con doppio moschettoneOptional
SOFFIATORI E ASPIRATORI Efco: attrezzatura professionale a marchio Efco, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Cilindrata | 25,4 cm³ |
| Potenza | 1,3 HP - 1,0 kW |
| Livello pressionepotenza acustica | 96,5/104 dB(A) |
| Max velocità aria | 70 m/sec |
| Max volume aria | 12,0 m³/min - 720 m³/h |
| Cinghiaggio semplice con doppio moschettone | optional |
| Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore | optional |
| Tubo di lancio con sezione duscita a becco danatra | standard |
| Capacità sacco raccolta | 36 L |
| Livello di vibrazioni sxdx | 6,3 m/s² |
| Peso a secco escluso tubo di lancio | 3,7 kg |
| Velocità regolabile dellaria | sì, comando specifico (rotella) |
| Voltaggio | 40 V |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 EF / Bi 5,0 EF |
| Utilizzo | Home Plus |
| Dotazione | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG |
| Tipo di motore | Brushless |
| Tempo di ricarica con crg | 88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah) |
Codice articolo: 56609002E5
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Spezifikationen 26
| Cilindrata (cm³) | 25,4 |
|---|---|
| Potenza | 1,3 HP - 1,0 kW |
| Pressione/potenza sonora (dB(A)) | 96,5/104 |
| Max velocità aria | 70 m/sec |
| Max volume aria | 12,0 m³/min - 720 m³/h |
| Cinghiaggio semplice con doppio moschettone | Optional |
| Kit di conversione da soffiatore ad aspiratore | Optional |
| Tubo di lancio con sezione duscita a becco danatra | Standard |
| Capacità sacco raccolta (L) | 36 |
| Vibrazioni sx/dx (m/s²) | 6,3 |
| Peso a secco escluso tubo di lancio (kg) | 3,7 |
| Tensione (V) | 40 |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 EF / Bi 5,0 EF |
| Utilizzo | Home Plus |
| Dotazione | Prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG |
| Tipo di motore | Brushless |
| Tempo di ricarica con crg | 88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con fast crg | 40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah) |
| Peso senza batteria (kg) | 2,8 |
| Terminale di uscita aria sezione rettangolare | Optional |
| Terminale di uscita aria sezione circolare | Optional |
| Terminale di uscita aria adattatore | Optional |
| Capacità serbatoio miscela (L) | 2,1 |
| Forza di soffiaggio | 12 N (16 N con BOOST) |
| Funzione cruise control | Sì |
| Tempo di ricarica con crg 520 | 35’ (Bi 525 - 2,5 Ah) / 45’ (Bi 540 - 4 Ah) |
Das perfekte Setup für diese Arbeit
Alles, was Sie zusammen brauchen, von der Funktionalität bis zur Sicherheit.
Für die Arbeit
Vervollständigen Sie die Ausrüstung, um die Arbeit auszuführen.
Vervollständigen Sie die Ausrüstung, um die Arbeit auszuführen.




