Retour à la Collection

Tous les produits U-Power
GRANIX — WMP436NB U-Power
Caractéristiques principales
- CategoriaAbbigliamento da lavoro
- Normativa euUNI EN 17353:2020, UNI EN 1149-5:2018, EN ISO 13688, UNI EN ISO 11612:2015, CEI EN 61482-2:2020
- Settori e professioni utilizzoIndustria Petrolio Automotive Chimica
- Caratteristiche tecnichetecnologieComposizione Taglia 60 % Modacrilico • 39 % Cotone • 1 % Antistatico
- Https//pim.u-powergroup.it/assets/large_GRANIX_f8c954c685.jpg
GRANIX — WMP436NB U-Power (Abbigliamento da lavoro): attrezzatura professionale a marchio U-Power, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Categoria | Abbigliamento da lavoro |
| Normativa eu | UNI EN 17353:2020, UNI EN 1149-5:2018, EN ISO 13688, UNI EN ISO 11612:2015, CEI EN 61482-2:2020 |
| Settori e professioni utilizzo | Industria Petrolio Automotive Chimica |
| Caratteristiche tecnichetecnologie | Composizione Taglia 60 % Modacrilico • 39 % Cotone • 1 % Antistatico |
| Https | //pim.u-powergroup.it/assets/large_GRANIX_f8c954c685.jpg |
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantité
Spécifications 5
| Categoria | Abbigliamento da lavoro |
|---|---|
| Normativa eu | UNI EN 17353:2020, UNI EN 1149-5:2018, EN ISO 13688, UNI EN ISO 11612:2015, CEI EN 61482-2:2020 |
| Settori e professioni utilizzo | Industria Petrolio Automotive Chimica |
| Caratteristiche tecnichetecnologie | Composizione Taglia 60 % Modacrilico • 39 % Cotone • 1 % Antistatico |
| Https | //pim.u-powergroup.it/assets/large_GRANIX_f8c954c685.jpg |
