Retour à la Collection

Tous les produits Stanley
Livella FatMax Magnetica (0-43-649) Stanley
Caractéristiques principales
- Accuracy primary edge mmm0,5 mm/m
- Precisionegaranzia della fialaYes
- Materiale del tappo terminaleGomma
- Tipo di tappo terminaleFissato
- Has 180 angled vialYes
- Has 360 angled vialNo
Livella FatMax® Magnetica (0-43-649) Stanley (Livelle a sezione rettangolare): attrezzatura professionale a marchio Stanley, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Accuracy primary edge mmm | 0,5 mm/m |
| Precisionegaranzia della fiala | Yes |
| Materiale del tappo terminale | Gomma |
| Tipo di tappo terminale | Fissato |
| Has 180 angled vial | Yes |
| Has 360 angled vial | No |
| Has 45 angled vial | No |
| Has 90 angled vial | Yes |
| Has carry handle | Yes |
| Has ce mark | Yes |
| Has continuous edgebridge vial | No |
| Has measurement scale | No |
| Is it a set | No |
| Is magnetic | Yes |
| Lunghezza della livella | 1200mm/48" |
| Materiale della livella | Alluminio |
| Profilo di livello | Scatola |
| Manual or powered | Manuale |
Codice articolo: 043649
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantité
Spécifications 33
| Accuracy primary edge mmm | 0,5 mm/m |
|---|---|
| Precisionegaranzia della fiala | Yes |
| Materiale del tappo terminale | Gomma |
| Tipo di tappo terminale | Fissato |
| Has 180 angled vial | Yes |
| Has 360 angled vial | No |
| Has 45 angled vial | No |
| Has 90 angled vial | Yes |
| Has carry handle | Yes |
| Has ce mark | Yes |
| Has continuous edgebridge vial | No |
| Has measurement scale | No |
| Is it a set | No |
| Is magnetic | Yes |
| Lunghezza della livella | 1200mm/48" |
| Materiale della livella | Alluminio |
| Profilo di livello | Scatola |
| Manual or powered | Manuale |
| Numero di pezzi | 1 |
| Numero di fiale | 3 |
| Altezza prodotto in | 3 |
| Altezza prodotto mm | 3 |
| Lunghezza del prodotto in | 123.3 |
| Lunghezza del prodotto mm | 1233 |
| Quantità confezione prodotto | 1 |
| Peso del prodotto lordo kg | 1.38 |
| Peso del prodotto kg | 1.38 |
| Peso del prodotto | 1.38 |
| Larghezza del prodotto in | 6.4 |
| Larghezza del prodotto mm | 64 |
| Standards norms | DIN 877 |
| Tipo di fiala | Tubolare |
| Codice prodotto | 0-43-649 |
