Retour à la Collection

Tous les produits Milwaukee
MXF DCD150 Milwaukee
Caractéristiques principales
- Capacità batteria3.0
- Nro batterie in dotazione2
- Batteria consigliataMXF CP203
- Equipaggiamento standardInterruttore con blocco, maniglia laterale
- Fornibile inValigetta
- Foro calcestruzzo max150
Per la descrizione commerciale completa e i vantaggi del prodotto, consultare la pagina ufficiale sopra indicata. ---
In dotazione
- MX FUEL™ carotatrice a 2 velocità secco-umido 150 mm (Qt.: 1, Categoria: Tools)
- MX FUEL™ batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah (Qt.: 2, Categoria: Batteries)
- Caricabatterie MX FUEL™ (Qt.: 1, Categoria: Chargers)
- Valigetta (Qt.: 1, Categoria: Supplied In)
Dati tecnici
| Capacità batteria | 3.0 |
| Nro batterie in dotazione | 2 |
| Batteria consigliata | MXF CP203 |
| Equipaggiamento standard | Interruttore con blocco, maniglia laterale |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max | 150 |
| Kit incluso | 2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta |
| Montaggio | Con supporto / a mano libera |
| Velocità a carico | 0 - 800/ 0 - 1,600 |
| Velocità a vuoto | 0 - 800/ 0 - 1,600 |
| Codice prodotto | 4933464887 |
| Codice ean | 4058546228323 |
| Peso senza batteria | 10,3 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 98.8 |
| Livello di pressione sonora lpa | 87.8 |
| Incertezza vibrazioni foratura | 1.5 |
Codice articolo: 4933464887
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantité
Spécifications 26
| Capacità batteria | 3.0 |
|---|---|
| Nro batterie in dotazione | 2 |
| Batteria consigliata | MXF CP203 |
| Equipaggiamento standard | Interruttore con blocco, maniglia laterale |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max | 150 |
| Kit incluso | 2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta |
| Montaggio | Con supporto / a mano libera |
| Velocità a carico | 0 - 800/ 0 - 1,600 |
| Velocità a vuoto | 0 - 800/ 0 - 1,600 |
| Codice prodotto | 4933464887 |
| Codice ean | 4058546228323 |
| Peso senza batteria | 10,3 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 98.8 |
| Livello di pressione sonora lpa | 87.8 |
| Incertezza vibrazioni foratura | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo | 1.5 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo | 1.83 |
| Vibrazioni in foratura | 1.83 |
| Mx fuel carotatrice a 2 velocità secco umido 150 mm qt | 1, Categoria: Tools) |
| Mx fuel batteria redlithium 30 ah qt | 2, Categoria: Batteries) |
| Caricabatterie mx fuel qt | 1, Categoria: Chargers) |
| Valigetta qt | 1, Categoria: Supplied In) |
| Https | //static.milwaukeetool.eu/remote.axd/milwaukee-media-images.s3.amazonaws.com/hi/MXF_DCD150-302C--Hero_1.jpg |
