Punti di ancoraggio certificati sotto le tegole per collegare la linea vita in copertura.

Punti di sollevamento XO 1 WELD Cartec G100 SpanSet
Caractéristiques principales
- TipologiaGolfari
- Codice articoloG100
- Wll ton ang 01.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t
- Dimensione a14 mm, 16 mm, 18 mm, 24 mm, 31 mm, 45 mm
- Wll kg ang 01500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg
- Wll kg ang 901500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg
Punti di sollevamento XO 1 WELD Cartec G100 è un articolo SpanSet della categoria golfari, con codice articolo G100, wll ton ang 0 1.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t, dimensione a 14 mm, 16 mm, 18 mm, 24 mm, 31 mm, 45 mm. Prodotto professionale per l'uso in edilizia, industria e artigianato.
Caratteristiche tecniche
- Codice articolo: G100
- Wll ton ang 0: 1.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t
- Dimensione a: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 24 mm, 31 mm, 45 mm
- Wll kg ang 0: 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg
- Wll kg ang 90: 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg
- Wll ton ang 90: 1.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t
- Dimensione b: 65 mm, 75 mm, 84 mm, 117 mm, 126 mm, 174 mm
- Dimensione c: 38 mm, 45 mm, 51 mm, 67.3 mm, 67 mm, 100 mm
- Dimensione alt: 25 mm, 27 mm, 32 mm, 44 mm, 55 mm, 69 mm
- Dimensione e: 66 mm, 77 mm, 87 mm, 115 mm, 129 mm, 190 mm
- Dimensione f: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 26 mm, 28.5 mm, 42 mm
- Dimensione g: 31 mm, 34.5 mm, 40 mm, 58.5 mm, 70.5 mm, 87 mm
- Dimensione h: 79 mm, 91 mm, 102 mm, 141 mm, 157 mm, 219 mm
- Peso netto: 0.39 kg, 0.59 kg, 0.87 kg, 2.23 kg, 3.33 kg, 9.28 kg
- Norme: EN 1677
Perché sceglierlo
SpanSet è un marchio presente nel catalogo professionale di AMES Srl. Distribuiamo i prodotti SpanSet a imprese e professionisti, con consulenza tecnica sulla scelta dell'articolo più adatto.
Richiedi un preventivo ad AMES Srl per Punti di sollevamento XO 1 WELD Cartec G100 SpanSet: il nostro team commerciale ti contatterà con tempi, disponibilità e condizioni di fornitura.
Spécifications 16
| Tipologia | Golfari |
|---|---|
| Codice articolo | G100 |
| Wll ton ang 0 | 1.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t |
| Dimensione a | 14 mm, 16 mm, 18 mm, 24 mm, 31 mm, 45 mm |
| Wll kg ang 0 | 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg |
| Wll kg ang 90 | 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg |
| Wll ton ang 90 | 1.5 t, 2.5 t, 4 t, 6.7 t, 10 t, 16 t |
| Dimensione b | 65 mm, 75 mm, 84 mm, 117 mm, 126 mm, 174 mm |
| Dimensione c | 38 mm, 45 mm, 51 mm, 67.3 mm, 67 mm, 100 mm |
| Dimensione alt | 25 mm, 27 mm, 32 mm, 44 mm, 55 mm, 69 mm |
| Dimensione e | 66 mm, 77 mm, 87 mm, 115 mm, 129 mm, 190 mm |
| Dimensione f | 16 mm, 18 mm, 20 mm, 26 mm, 28.5 mm, 42 mm |
| Dimensione g | 31 mm, 34.5 mm, 40 mm, 58.5 mm, 70.5 mm, 87 mm |
| Dimensione h | 79 mm, 91 mm, 102 mm, 141 mm, 157 mm, 219 mm |
| Peso netto | 0.39 kg, 0.59 kg, 0.87 kg, 2.23 kg, 3.33 kg, 9.28 kg |
| Norme | EN 1677 |
La configuration parfaite pour ce travail
Tout ce dont vous avez besoin réuni, de la fonctionnalité à la sécurité.
Pour la sécurité
Punti di ancoraggio certificati sotto le tegole per collegare la linea vita in copertura.
Sistemi anticaduta provvisori a cui ancorare l'imbracatura nei lavori in quota.
Sistemi anticaduta provvisori a cui ancorare l'imbracatura nei lavori in quota.




