Retour à la Collection

Tous les produits Stanley
Tracciatore Powerwinder (0-47-460) Stanley
Caractéristiques principales
- Capacità gesso g45
- Rapporto di trasmissione3.5:1
- Has ce markYes
- Has easy open casing for line replacementYes
- Has end hookYes
- Has quick gear release buttonNo
Tracciatore Powerwinder (0-47-460) Stanley (Tracciatori e polvere): attrezzatura professionale a marchio Stanley, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Capacità gesso g | 45 |
| Rapporto di trasmissione | 3.5:1 |
| Has ce mark | Yes |
| Has easy open casing for line replacement | Yes |
| Has end hook | Yes |
| Has quick gear release button | No |
| Is it a set | No |
| Lunghezza linea ft | 100 |
| Lunghezza linea m | 30 |
| Numero di pezzi | 1 |
| Imballaggio | Blister |
| Altezza prodotto in | 20.5 |
| Altezza prodotto mm | 55 |
| Lunghezza del prodotto in | 12.5 |
| Lunghezza del prodotto mm | 205 |
| Peso del prodotto lordo kg | 0.2 |
| Peso del prodotto kg | 0.2 |
| Peso del prodotto | 0.155 |
Codice articolo: 047460
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantité
Spécifications 26
| Capacità gesso g | 45 |
|---|---|
| Rapporto di trasmissione | 3.5:1 |
| Has ce mark | Yes |
| Has easy open casing for line replacement | Yes |
| Has end hook | Yes |
| Has quick gear release button | No |
| Is it a set | No |
| Lunghezza linea ft | 100 |
| Lunghezza linea m | 30 |
| Numero di pezzi | 1 |
| Imballaggio | Blister |
| Altezza prodotto in | 20.5 |
| Altezza prodotto mm | 55 |
| Lunghezza del prodotto in | 12.5 |
| Lunghezza del prodotto mm | 205 |
| Peso del prodotto lordo kg | 0.2 |
| Peso del prodotto kg | 0.2 |
| Peso del prodotto | 0.155 |
| Larghezza del prodotto in | 5.5 |
| Larghezza del prodotto mm | 125 |
| Materiale dellalloggiamento della bobina | Plastico |
| Use with chalk | No |
| Codice prodotto | 0-47-460 |
| Categoria | Home > Utensili manuali > Strumenti di misurazione > Tracciatori e polvere |
| Https | //stanley.it/EMEA/PRODUCT/IMAGES/HIRES/0-47-460_1.jpg?resize=530x530 |
| Eu whistleblower directivehttps | //bynder.sbdinc.com/m/46648dc2b5732cf/original/NB_External-EUWBD-statement-IT_DLE1.pdf) |
