
Vasca biologica Imhoff Rototec
Caractéristiques principales
- DivisioneDepurazione
- CategoriasottocategoriaVasche biologiche Imhoff
- ExagonXIM400, XIM500, XIM700, XIM900, XIM1000, XIM1250, XIM1500, XIM1750 (8 modelli)
- ElipseNIM1200, NIM1700 (2 modelli)
- CorrugatoNIM2100, NIM2600, NIM3200, NIM3800, NIM4600, NIM5400, NIM6400, NIM7000, NIM9000, NIM9800 (10 modelli)
- ModulareMTIM6000, MTIM9000, MTIM12000, ITIM11000, ITIM13000, ITIM15000, ITIM18000, ITIM20000, ITIM22000, ITIM25000, ITIM28000, ITIM30000, ITIM33000, ITIM35000, ITIM36000, ITIM40000 (16 modelli)
La vasca biologica Imhoff è un trattamento primario per reflui domestici e assimilabili, destinato a edifici residenziali e strutture collettive, dimensionato secondo UNI EN 12566-1 e conforme al D.Lgs 152/2006, con criteri di progetto da Delibera C.I.A. 04/02/1977. Realizzata in PE, combina sedimentazione nel comparto superiore e digestione anaerobica nel comparto inferiore; include sfiato biogas, chiusini e prolunghe per manutenzione. Funzionamento: 1. Oli e grassi: area di sedimentazione dei solidi in ingresso 2. Digestione: area in cui avviene la digestione e il deflusso del refluo trattato 3. Fanghi: area di formazione dei fanghi biologici per la depurazione del refluo Destinazioni d'uso: edifici residenziali, comunità, scuole, campeggi, strutture ricettive.
Dati tecnici
| Divisione | Depurazione |
| Categoriasottocategoria | Vasche biologiche Imhoff |
| Exagon | XIM400, XIM500, XIM700, XIM900, XIM1000, XIM1250, XIM1500, XIM1750 (8 modelli) |
| Elipse | NIM1200, NIM1700 (2 modelli) |
| Corrugato | NIM2100, NIM2600, NIM3200, NIM3800, NIM4600, NIM5400, NIM6400, NIM7000, NIM9000, NIM9800 (10 modelli) |
| Modulare | MTIM6000, MTIM9000, MTIM12000, ITIM11000, ITIM13000, ITIM15000, ITIM18000, ITIM20000, ITIM22000, ITIM25000, ITIM28000, ITIM30000, ITIM33000, ITIM35000, ITIM36000, ITIM40000 (16 modelli) |
| Https | //rototec.it/wp-content/uploads/2025/08/vasca-biologica-Imhoff.png |
| Scarica scheda tecnicahttps | //rototec.it/scheda-tecnica-vasche-biologiche-imhoff/) |
| Scarica oggetto bimhttps | //rototec-app.it/Bim.aspx?lang=it&cat=FOSSE+IMHOFF) |
| Dwg | disponibili nella tabella tecnica tramite link ai singoli articoli (es. https://rototec-app.it/articolo.php?p=3943&lang=it per XIM400) |
Normative e sicurezza
UNI EN 12566 1 standard di dimensionamento UNI EN 12566 3 citato in voce di capitolato D.Lgs 152/2006 Delibera C.I.A. 04/02/1977 Delibera Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque n. 48/77, criteri di progetto ISO 9001/2008 certificazione azienda produttrice
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Spécifications 10
| Divisione | Depurazione |
|---|---|
| Categoriasottocategoria | Vasche biologiche Imhoff |
| Exagon | XIM400, XIM500, XIM700, XIM900, XIM1000, XIM1250, XIM1500, XIM1750 (8 modelli) |
| Elipse | NIM1200, NIM1700 (2 modelli) |
| Corrugato | NIM2100, NIM2600, NIM3200, NIM3800, NIM4600, NIM5400, NIM6400, NIM7000, NIM9000, NIM9800 (10 modelli) |
| Modulare | MTIM6000, MTIM9000, MTIM12000, ITIM11000, ITIM13000, ITIM15000, ITIM18000, ITIM20000, ITIM22000, ITIM25000, ITIM28000, ITIM30000, ITIM33000, ITIM35000, ITIM36000, ITIM40000 (16 modelli) |
| Https | //rototec.it/wp-content/uploads/2025/08/vasca-biologica-Imhoff.png |
| Scarica scheda tecnicahttps | //rototec.it/scheda-tecnica-vasche-biologiche-imhoff/) |
| Scarica oggetto bimhttps | //rototec-app.it/Bim.aspx?lang=it&cat=FOSSE+IMHOFF) |
| Dwg | disponibili nella tabella tecnica tramite link ai singoli articoli (es. https://rototec-app.it/articolo.php?p=3943&lang=it per XIM400) |
