Kthehu te Koleksioni

Të gjitha produktet Stanley
FatMax 32 mm. (0-33-720) Stanley
Karakteristikat kryesore
- Classe di precisioneII
- Clip da cinturaSì
- Colore lamaGiallo
- Lunghezza lama m5
- Stampa a lamaDoppia faccia
- Larghezza lama mm32
FatMax® 32 mm. (0-33-720) Stanley (Flessometri): attrezzatura professionale a marchio Stanley, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Classe di precisione | II |
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 5 |
| Stampa a lama | Doppia faccia |
| Larghezza lama mm | 32 |
| Has hook magnet | No |
| Has true zero | Yes |
| Tipo di gancio | Multi-Cattura |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 4 |
| Altezza prodotto in | 5.6 |
| Altezza prodotto mm | 180 |
| Lunghezza del prodotto in | 18 |
| Lunghezza del prodotto mm | 60 |
| Peso del prodotto g | 360 |
| Peso del prodotto | 0.385 |
| Larghezza del prodotto in | 11.6 |
Codice articolo: 033720
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Sasia
Specifikimet 27
| Classe di precisione | II |
|---|---|
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 5 |
| Stampa a lama | Doppia faccia |
| Larghezza lama mm | 32 |
| Has hook magnet | No |
| Has true zero | Yes |
| Tipo di gancio | Multi-Cattura |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 4 |
| Altezza prodotto in | 5.6 |
| Altezza prodotto mm | 180 |
| Lunghezza del prodotto in | 18 |
| Lunghezza del prodotto mm | 60 |
| Peso del prodotto g | 360 |
| Peso del prodotto | 0.385 |
| Larghezza del prodotto in | 11.6 |
| Larghezza del prodotto mm | 120 |
| Standout m | 3 |
| Tipo di metro a nastro | Nastro corto |
| Tipo di prodotto nastri | Nastro corto |
| Unità di misura | Metrico |
| Codice prodotto | 0-33-720 |
| Categoria | Home > Utensili manuali > Strumenti di misurazione > Flessometri |
| Https | //stanley.it/EMEA/PRODUCT/IMAGES/HIRES/0-33-720_1.jpg?resize=530x530 |
| Eu whistleblower directivehttps | //bynder.sbdinc.com/m/46648dc2b5732cf/original/NB_External-EUWBD-statement-IT_DLE1.pdf) |
