Torna alla Collezione

Tutti i prodotti SPIT
Concrete Screws Tapcon HFL SPIT
Caratteristiche principali
- Product promiseETA Approved, fire rated, industry leading high performance concrete anchor
- Diametri disponibiliØ5, Ø6 mm
- Profondità di ancoraggio25-55 mm
- Lunghezza totale ancorante28-60 mm
- Diametro di foratura5-6 mm
- Spessore minimo base80-100 mm (a seconda della misura)
TAPCON HFL SPIT (Concrete Screws): attrezzatura professionale a marchio SPIT, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Sottocategoria | Concrete Screws |
| Product promise | ETA Approved, fire rated, industry leading high performance concrete anchor |
| Diametri disponibili | Ø5, Ø6 mm |
| Profondità di ancoraggio | 25-55 mm |
| Lunghezza totale ancorante | 28-60 mm |
| Diametro di foratura | 5-6 mm |
| Spessore minimo base | 80-100 mm (a seconda della misura) |
| Coppia di installazione | Ø5: 8 Nm; Ø6: 10 Nm |
| Resistenza di progetto a taglio | Ø5: 3.5 kN; Ø6 (35mm): 5.6 kN; Ø6 (55mm): 5.6 kN |
| Materialerivestimento | acciaio zincato |
| Tipi di testa disponibili nella famiglia | HFL, CSK, PAN, DOME, ROD |
| Normativeapprovazioni | ETA-16/0373, ETA-17/0174 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, incluso solaio cavo) |
| Https | //itwmedia.azureedge.net/images/M/99353.jpg |
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantità
Specifiche 12
| Sottocategoria | Concrete Screws |
|---|---|
| Product promise | ETA Approved, fire rated, industry leading high performance concrete anchor |
| Diametri disponibili | Ø5, Ø6 mm |
| Profondità di ancoraggio | 25-55 mm |
| Lunghezza totale ancorante | 28-60 mm |
| Diametro di foratura | 5-6 mm |
| Spessore minimo base | 80-100 mm (a seconda della misura) |
| Coppia di installazione | Ø5: 8 Nm; Ø6: 10 Nm |
| Resistenza di progetto a taglio | Ø5: 3.5 kN; Ø6 (35mm): 5.6 kN; Ø6 (55mm): 5.6 kN |
| Materialerivestimento | acciaio zincato |
| Tipi di testa disponibili nella famiglia | HFL, CSK, PAN, DOME, ROD |
| Normativeapprovazioni | ETA-16/0373, ETA-17/0174 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, incluso solaio cavo) |
