العودة إلى المجموعة

كل منتجات Milwaukee
Levigatrici M12 FROS2.5 Milwaukee
المواصفات الرئيسية
- Capacità batteriaFornito senza batterie
- Nro batterie in dotazione0
- Tipo batteriaLi-ion
- Voltaggio12
- Diametro dellorbita2.5
- Diametro disco150
Per la descrizione commerciale completa e i vantaggi del prodotto, consultare la pagina ufficiale sopra indicata. ---
In dotazione
- Levigatrice palmare roto orbitale 150mm con orbita 2.5 mm M12 FUEL™ (Qt.: 1, Categoria: Tools)
Dati tecnici
| Capacità batteria | Fornito senza batterie |
| Nro batterie in dotazione | 0 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Voltaggio | 12 |
| Diametro dellorbita | 2.5 |
| Diametro disco | 150 |
| Dimensione foglio | 150 |
| Equipaggiamento standard | Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori |
| Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa |
| Impostazioni di velocità | 8 |
| Oscillazioni a vuoto | 6,400 - 24,000 |
| Velocità a vuoto | 3,200 - 12,000 |
| Velocità variabile | Si |
| Codice prodotto | 4933493647 |
| Codice ean | 4058546485184 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 84.7 |
Codice articolo: 4933493647
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
الكمية
المواصفات 23
| Capacità batteria | Fornito senza batterie |
|---|---|
| Nro batterie in dotazione | 0 |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Voltaggio | 12 |
| Diametro dellorbita | 2.5 |
| Diametro disco | 150 |
| Dimensione foglio | 150 |
| Equipaggiamento standard | Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori |
| Fornibile in | Fornito senza kitbox o borsa |
| Impostazioni di velocità | 8 |
| Oscillazioni a vuoto | 6,400 - 24,000 |
| Velocità a vuoto | 3,200 - 12,000 |
| Velocità variabile | Si |
| Codice prodotto | 4933493647 |
| Codice ean | 4058546485184 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 84.7 |
| Livello di pressione sonora lpa | 76.7 |
| Incertezza vibrazioni | 1.5 |
| Livello vibrazioni | 9.14 |
| Kit incluso | 2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty |
| Https | //static.milwaukeetool.eu/remote.axd/milwaukee-media-images.s3.amazonaws.com/hi/M12_FROS2.5-0--Hero_1.jpg |
