العودة إلى المجموعة

كل منتجات Milwaukee
Levigatrici M18 FROS125 Milwaukee
المواصفات الرئيسية
- Tipo batteriaLi-ion
- Voltaggio18
- Diametro di oscillazione2.38
- Dimensione foglio127
- Equipaggiamento standardBorsa raccogli polvere, carta abrasiva
- Fornibile inValigetta Heavy Duty
Per la descrizione commerciale completa e i vantaggi del prodotto, consultare la pagina ufficiale sopra indicata. ---
In dotazione
- Levigatrice rotoorbitale da 125 mm M18 FUEL™ (Qt.: 1, Categoria: Tools)
- Batteria M18™ 5.0 Ah (Qt.: 2, Categoria: Batteries)
- Caricabatterie rapido M12™ - M14™ - M18™ (Qt.: 1, Categoria: Chargers)
- Valigetta Heavy Duty (Qt.: 1, Categoria: Supplied In)
Dati tecnici
| Tipo batteria | Li-ion |
| Voltaggio | 18 |
| Diametro di oscillazione | 2.38 |
| Dimensione foglio | 127 |
| Equipaggiamento standard | Borsa raccogli polvere, carta abrasiva |
| Fornibile in | Valigetta Heavy Duty |
| Impostazioni di velocità | 5 |
| Kit incluso | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty |
| Oscillazioni a vuoto | 6,000 - 12,000 |
| Velocità a vuoto | 12,000 |
| Codice prodotto | 4933498254 |
| Codice ean | 4058546521233 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 89 |
| Livello di pressione sonora lpa | 81 |
| Incertezza vibrazioni | 1.5 |
| Livello vibrazioni | 6.63 |
Codice articolo: 4933498254
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
الكمية
المواصفات 23
| Tipo batteria | Li-ion |
|---|---|
| Voltaggio | 18 |
| Diametro di oscillazione | 2.38 |
| Dimensione foglio | 127 |
| Equipaggiamento standard | Borsa raccogli polvere, carta abrasiva |
| Fornibile in | Valigetta Heavy Duty |
| Impostazioni di velocità | 5 |
| Kit incluso | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty |
| Oscillazioni a vuoto | 6,000 - 12,000 |
| Velocità a vuoto | 12,000 |
| Codice prodotto | 4933498254 |
| Codice ean | 4058546521233 |
| Incertezza livello di potenza sonora | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora | 3 |
| Livello di potenza sonora lwa | 89 |
| Livello di pressione sonora lpa | 81 |
| Incertezza vibrazioni | 1.5 |
| Livello vibrazioni | 6.63 |
| Levigatrice rotoorbitale da 125 mm m18 fuel qt | 1, Categoria: Tools) |
| Batteria m18 50 ah qt | 2, Categoria: Batteries) |
| Caricabatterie rapido m12 m14 m18 qt | 1, Categoria: Chargers) |
| Valigetta heavy duty qt | 1, Categoria: Supplied In) |
| Https | //static.milwaukeetool.eu/remote.axd/milwaukee-media-images.s3.amazonaws.com/hi/M18_FROS125-502X--Hero_1.jpg |
